(2015-9-5更新)
4月1日〜7月23日の結果
7月24日〜8月31日の結果
9月1日〜10月31日の結果
11月1日〜11月30日の結果
12月1日〜12月31日の結果
H22年1月1日〜の結果
A/H1(新型) | A/H1(ソ連) | A/H3(香港) | A(新型以外) | A型不検出 | その他 | 計 | |
7月 | 48 | 1 | 1 | 2 | 22 | 1 | 75 |
8月 | 43 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 49 |
9月 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
10月 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 33 |
11月 | 173 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 195 |
12月 | 87 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 100 |
1月 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |
2月 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 19 |
3月 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
新型インフルエンザのその他の情報、山口県の対応については こちらのページ (2015-9-5更新) をご覧ください。