山口県の感染症週報(平成16年第34週)
平成16年(2004年)8月16日〜8月22
日
感染症法の届出以外のものです。
病原体あるいは抗体価確認例
疾患名 | 計 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 豊浦 | 長門 | 萩
|
カンピロバクター腸炎 | 5 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
|
病原大腸菌性腸炎 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
|
サルモネラ腸炎 | 4 | 4 | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
|
アデノウイルス感染症(上気道) | 6 | 0 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
|
アデノウイルス感染症(下気道) | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
|
アデノウイルス感染症(詳細不明) | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
|
ロタウイルス胃腸炎 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
|
臨床診断名
疾患名 | 計 | 下関 | 岩国 | 柳井 | 周南 | 防府 | 山口 | 宇部 | 豊浦 | 長門 | 萩
|
ヘルペス歯肉口内炎 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
|
川崎病 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
|
サルモネラO-8群 1例
サルモネラO-9群 1例
今週の週報最初のページ・
地域(保健所)別のページ・
年齢別のページ・
推移グラフのページ
前週(第33週)←
→次週(第35週)
|